So sánh 2 phiên bản L và G của Honda BR-V 2023
Honda BR-V được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia và phân phối với 2 phiên bản G & L. Mức giá niêm yết dao động trong khoảng từ 661 - 705 triệu đồng.
So sánh 2 phiên bản Honda BR-V về giá bán và kích thước
Honda công bố giá bán của BR-V từ 661 triệu đồng cho bản G và phiên bản L có giá 705 triệu đồng.

Như vậy, Honda BR-V đang có giá bán nhỉnh hơn so với các đối thủ trong phân khúc như Mitsubishi Xpander (555 - 658 triệu), Toyota Veloz Cross (658 - 698 triệu) hay Suzuki XL7 (599.9 - 639.9 triệu).
Bảng giá lăn bánh các phiên bản Honda BR-V 2023 ở thời điểm hiện tại như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (triệu đồng) |
BR-V G Trắng bạc | 666 | 768 | 745 | 735 |
BR-V G Trắng ngà/ Xám/ Đen ánh) | 661 | 763 | 740 | 730 |
BR-V L Trắng bạc | 710 | 817 | 794 | 784 |
BR-V L Trắng ngà/ Xám/ Đen ánh) | 705 | 811 | 788 | 778 |
Cả 2 phiên bản của Honda BR-V đều sở hữu chung kích thước với thông số cụ thể như sau:
Thông số | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
Số chỗ ngồi | 7 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
So sánh 2 phiên bản Honda BR-V về thông số kỹ thuật
Honda BR-V trang bị động cơ tương tự trên Honda City. Đó là khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC sản sinh công suất 119 Ho và momen xoắn cực đại 145 Nm. Kết hợp với khối động cơ là hộp số vô cấp CVT.
Thông số | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
Kiểu động cơ | 1,5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 |
So sánh 2 phiên bản Honda BR-V về ngoại thất
Honda BR-V nổi bật với dải đèn LED kết hợp với lưới tản nhiệt dạng thanh ngang ở phía đầu xe.

Bên cạnh đó là những đường gân dập nổi khỏe khoắn chạy dọc thân xe kết hợp đèn hậu LED phía sau đầy năng động.

Mẫu xe dùng bộ mâm tiêu chuẩn có kích thước 17 inch, tương đương với Veloz bản Cao Cấp. Cùng với đó là kết hợp với bộ lốp 215/ 55R17. Tuy nhiên, giữa 2 bản G & L cũng có sự khác biệt rõ rệt về trang bị.
Trang bị ngoại thất | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù | Không | LED |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện , gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập |
Trong khi bản L có đèn pha LED, đèn sương mù LED thì bản G chỉ sử dụng đèn halogen và không có đèn sương mù.
So sánh 2 phiên bản Honda BR-V về nội thất
Honda BR-V sở hữu khoang lái thiết kế thể thao kết hợp cùng cấu hình 7 chỗ. Vô lăng tích hợp thêm phím điều khiển chức năng, riêng bản L có thêm lẫy chuyển số.

Hàng ghế thứ 2 có bệ tỳ tay êm ái, hàng ghế thứ 3 có thể tùy chọn gập 50/50 hoặc gập phẳng hoàn toàn để mở rộng khoang hành lý.

Bên cạnh đó, Honda cũng trang bị cho BR-V những công nghệ tiện ích đang được ưa chuộng hiện nay. Dưới đây là danh sách những trang bị trên từng phiên bản của Honda BR-V:
Trang bị nội thất | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog - Màn hình màu 4,2 inch | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
Hộc đựng đồ tích hợp ở cả ba hàng ghế | Có | |
Ngăn đựng tài liệu với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | |
Móc treo áo hàng ghế sau | Không | Có |
Khởi động từ xa | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | 2 Cổng | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 6 loa | |
Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) |
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có (tích hợp đèn) |
So sánh 2 phiên bản Honda BR-V về an toàn
Điểm mạnh của Honda BR-V khi đặt trước các đối thủ là công nghệ an toàn. Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing đều được trang bị trên cả 2 phiên bản L & G.
Trang bị an toàn | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Hệ thống an toàn bị động | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
Nên mua phiên bản nào của Honda BR-V?
Với mức giá dao động từ 666-705 triệu đồng, Honda BR-V được xem là một trong những mẫu xe có giá cao trong phân khúc. Thay vào đó, BR-V sở hữu thiết kế bền dáng, tiện ích hiện đại. Đặc biệt hơn cả là hệ thống an toàn vượt trội.

Ở phiên bản G là sự lựa chọn phù hợp đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc xe gia đình đầy đủ công nghệ an toàn với giá thành phải chăng.
Bên cạnh yếu tố an toàn, người dùng mong muốn trải nghiệm những tiện ích hàng đầu phân khúc thì chắc chắn BR-V bản L sẽ là sự lựa chọn không thể bỏ lỡ.
tin liên quan
- Từ 15/8: Một số trường hợp ô tô sẽ được đăng ký biển tạm
- Ô tô điện Trung Quốc xâm nhập vào thị trường Việt Nam, giá siêu rẻ.
- Lộ diện hình ảnh Hyundai Ioniq 7 chạy thử trên đường, đối thủ cạnh trạh với Kia EV9, VinFast VF9
- Trong tháng 6: Ford Ranger giảm giá mạnh lên đến 35,5 triệu đồng
- Hình ảnh Mitsubishi Triton 2024 cùng giá bán mới được hé lộ
- Doanh số ô tô cỡ nhỏ giảm mạnh trong tháng 5
- Chiêm ngưỡng chiếc Toyota Fortuner độ thành siêu SUV Lamborghini Urus cực độc
- Cơ hội và thách thức của Toyota Wigo 2023 trong phân khúc Hatchback hạng A
- Subaru Crosstrek - Siêu phẩm nhà Subaru sắp về Việt Nam
- Tại Anh: Mazda 2 ra mắt phiên bản nâng cấp, thay đổi thiết kế và trang bị
xe mới về
-
Mitsubishi Pajero 3.0 2005 170 Triệu
-
Volkswagen Tiguan Luxury S 2021 1 Tỷ 800 Triệu
-
Subaru Outback 2.5i-S 2017 1 Tỷ 180 Triệu
-
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT 2017 785 Triệu
-
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4x2 AT 2016 725 Triệu